Return Heatmap
Asset return depending on entry year and investment horizon. Green = profit, red = loss.
Goldman Sachs Group GS
Rows = entry year, columns = holding period. Value = return for the period.
| Entry Year | 1 year | 2 years | 3 years | 5 years | 7 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | — | — | — | — | — | — |
| 2000 | +14% | +4% | -20% | +23% | +140% | +113% |
| 2001 | -9% | -30% | -1% | +34% | +119% | +88% |
| 2002 | -23% | +8% | +18% | +131% | +1% | +15% |
| 2003 | +41% | +54% | +90% | +211% | +165% | +109% |
| 2004 | +9% | +35% | +113% | -7% | +90% | +102% |
| 2005 | +24% | +95% | +103% | +73% | -3% | +106% |
| 2006 | +57% | +64% | -31% | +40% | +10% | +54% |
| 2007 | +4% | -56% | -11% | -50% | -5% | +36% |
| 2008 | -58% | -15% | -14% | -33% | +2% | +40% |
| 2009 | +102% | +104% | +14% | +117% | +123% | +126% |
| 2010 | +1% | -44% | -21% | +20% | +53% | +56% |
| 2011 | -44% | -22% | +7% | +9% | +62% | +78% |
| 2012 | +40% | +91% | +113% | +172% | +99% | +386% |
| 2013 | +36% | +52% | +40% | +108% | +97% | +211% |
| 2014 | +11% | +3% | +42% | +4% | +68% | +165% |
| 2015 | -8% | +28% | +37% | +30% | +128% | +260% |
| 2016 | +38% | +48% | +1% | +63% | +122% | +690% |
| 2017 | +7% | -27% | +2% | +79% | +86% | — |
| 2018 | -32% | -5% | +10% | +50% | +163% | — |
| 2019 | +39% | +61% | +144% | +154% | +680% | — |
| 2020 | +16% | +76% | +58% | +177% | — | — |
| 2021 | +52% | +36% | +58% | +385% | — | — |
| 2022 | -10% | +4% | +58% | — | — | — |
| 2023 | +16% | +75% | +255% | — | — | — |
| 2024 | +52% | +207% | — | — | — | — |
| 2025 | +102% | — | — | — | — | — |
Color scale:>+150%+50%~0%−25%<−50%