Return Heatmap
Asset return depending on entry year and investment horizon. Green = profit, red = loss.
Alphabet Inc. GOOGL
Rows = entry year, columns = holding period. Value = return for the period.
| Entry Year | 1 year | 2 years | 3 years | 5 years | 7 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | — | — | — | — | — | — |
| 2005 | +115% | +131% | +238% | +209% | +228% | +422% |
| 2006 | +7% | +57% | -26% | +39% | +66% | +249% |
| 2007 | +47% | -31% | +34% | +42% | +138% | +245% |
| 2008 | -53% | -9% | -12% | +6% | +54% | +213% |
| 2009 | +95% | +88% | +107% | +246% | +372% | +556% |
| 2010 | -4% | +6% | +15% | +69% | +158% | +336% |
| 2011 | +10% | +20% | +84% | +151% | +255% | +471% |
| 2012 | +9% | +67% | +59% | +143% | +217% | +771% |
| 2013 | +54% | +46% | +110% | +196% | +278% | +392% |
| 2014 | -5% | +36% | +45% | +89% | +210% | +396% |
| 2015 | +43% | +53% | +103% | +158% | +448% | +618% |
| 2016 | +6% | +41% | +39% | +127% | +135% | +886% |
| 2017 | +33% | +31% | +69% | +259% | +242% | — |
| 2018 | -2% | +28% | +61% | +66% | +254% | — |
| 2019 | +30% | +64% | +175% | +162% | +610% | — |
| 2020 | +26% | +112% | +30% | +178% | — | — |
| 2021 | +68% | +3% | +60% | +334% | — | — |
| 2022 | -39% | -5% | +31% | — | — | — |
| 2023 | +55% | +113% | +320% | — | — | — |
| 2024 | +38% | +171% | — | — | — | — |
| 2025 | +97% | — | — | — | — | — |
Color scale:>+150%+50%~0%−25%<−50%