Return Heatmap
Asset return depending on entry year and investment horizon. Green = profit, red = loss.
iShares MSCI EAFE ETF EFA
Rows = entry year, columns = holding period. Value = return for the period.
| Entry Year | 1 year | 2 years | 3 years | 5 years | 7 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | — | — | — | — | — | — |
| 2002 | -14% | +18% | +39% | +101% | +31% | +61% |
| 2003 | +38% | +62% | +91% | +155% | +97% | +120% |
| 2004 | +18% | +39% | +70% | +11% | +52% | +87% |
| 2005 | +18% | +44% | +57% | +21% | +15% | +51% |
| 2006 | +22% | +33% | -20% | +9% | +15% | +26% |
| 2007 | +9% | -35% | -16% | -20% | +10% | +6% |
| 2008 | -40% | -23% | -18% | -14% | -4% | +22% |
| 2009 | +29% | +37% | +22% | +69% | +57% | +74% |
| 2010 | +6% | -5% | +12% | +25% | +26% | +67% |
| 2011 | -11% | +5% | +23% | +15% | +49% | +68% |
| 2012 | +17% | +38% | +31% | +33% | +42% | +110% |
| 2013 | +17% | +12% | +9% | +42% | +50% | +53% |
| 2014 | -5% | -7% | -4% | +3% | +36% | +52% |
| 2015 | -2% | +1% | +27% | +34% | +60% | +66% |
| 2016 | +4% | +30% | +11% | +46% | +40% | +143% |
| 2017 | +25% | +7% | +32% | +58% | +57% | — |
| 2018 | -15% | +5% | +13% | +8% | +31% | — |
| 2019 | +24% | +32% | +48% | +47% | +120% | — |
| 2020 | +7% | +19% | +3% | +24% | — | — |
| 2021 | +12% | -4% | +11% | +66% | — | — |
| 2022 | -14% | -0% | +4% | — | — | — |
| 2023 | +16% | +21% | +73% | — | — | — |
| 2024 | +4% | +49% | — | — | — | — |
| 2025 | +43% | — | — | — | — | — |
Color scale:>+150%+50%~0%−25%<−50%