Return Heatmap
Asset return depending on entry year and investment horizon. Green = profit, red = loss.
SPDR Dow Jones Industrial DIA
Rows = entry year, columns = holding period. Value = return for the period.
| Entry Year | 1 year | 2 years | 3 years | 5 years | 7 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | +18% | +48% | +41% | +18% | +54% | +99% |
| 1999 | +25% | +19% | +15% | +24% | +34% | +20% |
| 2000 | -5% | -8% | -20% | +4% | +26% | +15% |
| 2001 | -4% | -16% | +4% | +12% | +42% | +37% |
| 2002 | -13% | +8% | +13% | +37% | +4% | +55% |
| 2003 | +24% | +30% | +34% | +69% | +45% | +98% |
| 2004 | +5% | +8% | +27% | -3% | +32% | +101% |
| 2005 | +3% | +21% | +30% | +11% | +37% | +111% |
| 2006 | +17% | +26% | -11% | +22% | +48% | +102% |
| 2007 | +7% | -24% | -8% | +13% | +58% | +104% |
| 2008 | -29% | -14% | -3% | +17% | +63% | +144% |
| 2009 | +21% | +37% | +49% | +107% | +126% | +230% |
| 2010 | +13% | +23% | +37% | +90% | +122% | +245% |
| 2011 | +9% | +21% | +52% | +65% | +151% | +227% |
| 2012 | +11% | +39% | +54% | +80% | +121% | +269% |
| 2013 | +26% | +39% | +37% | +108% | +152% | +207% |
| 2014 | +11% | +9% | +29% | +59% | +115% | +184% |
| 2015 | -1% | +17% | +50% | +82% | +139% | +193% |
| 2016 | +19% | +52% | +46% | +97% | +124% | +277% |
| 2017 | +28% | +23% | +55% | +104% | +119% | — |
| 2018 | -4% | +22% | +30% | +48% | +96% | — |
| 2019 | +26% | +35% | +67% | +79% | +158% | — |
| 2020 | +7% | +32% | +22% | +61% | — | — |
| 2021 | +23% | +14% | +32% | +91% | — | — |
| 2022 | -8% | +7% | +23% | — | — | — |
| 2023 | +16% | +33% | +68% | — | — | — |
| 2024 | +14% | +45% | — | — | — | — |
| 2025 | +27% | — | — | — | — | — |
Color scale:>+150%+50%~0%−25%<−50%