Exxon Mobil Corporation (XOM): Was wäre, wenn Sie investiert hätten?
Wie viel wären $1,000, investiert in Exxon Mobil Corporation, heute wert — für jedes Einstiegsjahr. Klicken Sie auf ein Jahr für die vollständige Auswertung mit Chart.
●$1,000, investiert am ersten Handelstag jedes JahresNYSE · XOM
| Einstiegsjahr | Wert heute | Gesamtrendite | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1990 | $42,298 | +4130% | +10.76% |
| 1991 | $39,629 | +3863% | +10.87% |
| 1992 | $31,987 | +3099% | +10.52% |
| 1993 | $29,835 | +2884% | +10.62% |
| 1994 | $27,459 | +2646% | +10.68% |
| 1995 | $27,556 | +2656% | +11.05% |
| 1996 | $19,847 | +1885% | +10.24% |
| 1997 | $15,670 | +1467% | +9.72% |
| 1998 | $12,111 | +1111% | +9.10% |
| 1999 | $10,074 | +907.44% | +8.71% |
| 2000 | $9,142 | +814.23% | +8.66% |
| 2001 | $7,864 | +686.38% | +8.37% |
| 2002 | $8,658 | +765.83% | +9.15% |
| 2003 | $9,431 | +843.09% | +9.95% |
| 2004 | $8,008 | +700.81% | +9.62% |
| 2005 | $6,342 | +534.16% | +8.91% |
| 2006 | $5,325 | +432.54% | +8.44% |
| 2007 | $4,121 | +312.14% | +7.47% |
| 2008 | $3,213 | +221.31% | +6.46% |
| 2009 | $3,609 | +260.89% | +7.54% |
| 2010 | $4,164 | +316.44% | +8.95% |
| 2011 | $3,761 | +276.11% | +8.83% |
| 2012 | $3,185 | +218.48% | +8.23% |
| 2013 | $3,011 | +201.11% | +8.41% |
| 2014 | $2,607 | +160.67% | +7.87% |
| 2015 | $2,724 | +172.38% | +8.98% |
| 2016 | $3,156 | +215.60% | +11.40% |
| 2017 | $2,598 | +159.79% | +10.40% |
| 2018 | $2,675 | +167.51% | +12.05% |
| 2019 | $3,134 | +213.41% | +16.10% |
| 2020 | $2,940 | +193.98% | +17.60% |
| 2021 | $4,651 | +365.10% | +31.29% |
| 2022 | $2,862 | +186.17% | +25.38% |
| 2023 | $1,642 | +64.21% | +14.56% |
| 2024 | $1,652 | +65.22% | +20.84% |
| 2025 | $1,524 | +52.40% | +29.08% |
Basierend auf Adjusted Close (Dividenden und Splits berücksichtigt). Vergangene Renditen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.