Utilities Select Sector SPDR (XLU): Was wäre, wenn Sie investiert hätten?
Wie viel wären $1,000, investiert in Utilities Select Sector SPDR, heute wert — für jedes Einstiegsjahr. Klicken Sie auf ein Jahr für die vollständige Auswertung mit Chart.
●$1,000, investiert am ersten Handelstag jedes JahresNYSE · XLU
| Einstiegsjahr | Wert heute | Gesamtrendite | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1998 | $7,326 | +632.64% | +7.46% |
| 1999 | $7,346 | +634.57% | +7.48% |
| 2000 | $7,751 | +675.07% | +7.99% |
| 2001 | $6,268 | +526.80% | +7.42% |
| 2002 | $6,997 | +599.66% | +8.21% |
| 2003 | $9,735 | +873.48% | +10.10% |
| 2004 | $7,899 | +689.87% | +9.55% |
| 2005 | $6,449 | +544.90% | +8.99% |
| 2006 | $5,373 | +437.29% | +8.48% |
| 2007 | $4,518 | +351.85% | +7.98% |
| 2008 | $3,848 | +284.78% | +7.49% |
| 2009 | $5,259 | +425.87% | +9.86% |
| 2010 | $4,809 | +380.86% | +9.89% |
| 2011 | $4,553 | +355.33% | +10.17% |
| 2012 | $3,893 | +289.33% | +9.72% |
| 2013 | $3,717 | +271.67% | +10.09% |
| 2014 | $3,399 | +239.93% | +10.15% |
| 2015 | $2,588 | +158.79% | +8.50% |
| 2016 | $2,740 | +174.05% | +9.93% |
| 2017 | $2,362 | +136.19% | +9.32% |
| 2018 | $2,122 | +112.24% | +9.09% |
| 2019 | $2,058 | +105.85% | +9.89% |
| 2020 | $1,627 | +62.69% | +7.59% |
| 2021 | $1,640 | +63.97% | +9.15% |
| 2022 | $1,372 | +37.15% | +7.03% |
| 2023 | $1,339 | +33.86% | +8.32% |
| 2024 | $1,421 | +42.14% | +14.17% |
| 2025 | $1,161 | +16.06% | +9.44% |
Basierend auf Adjusted Close (Dividenden und Splits berücksichtigt). Vergangene Renditen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.