Industrial Select Sector SPDR (XLI): Was wäre, wenn Sie investiert hätten?
Wie viel wären $1,000, investiert in Industrial Select Sector SPDR, heute wert — für jedes Einstiegsjahr. Klicken Sie auf ein Jahr für die vollständige Auswertung mit Chart.
●$1,000, investiert am ersten Handelstag jedes JahresNYSE · XLI
| Einstiegsjahr | Wert heute | Gesamtrendite | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1998 | $12,274 | +1127% | +9.48% |
| 1999 | $11,799 | +1080% | +9.34% |
| 2000 | $9,800 | +880.03% | +8.94% |
| 2001 | $9,363 | +836.34% | +9.11% |
| 2002 | $10,001 | +900.09% | +9.79% |
| 2003 | $12,926 | +1193% | +11.43% |
| 2004 | $10,063 | +906.31% | +10.73% |
| 2005 | $8,615 | +761.45% | +10.46% |
| 2006 | $8,256 | +725.60% | +10.76% |
| 2007 | $7,276 | +627.59% | +10.63% |
| 2008 | $6,560 | +556.00% | +10.61% |
| 2009 | $10,156 | +915.57% | +14.03% |
| 2010 | $8,466 | +746.64% | +13.69% |
| 2011 | $6,702 | +570.19% | +12.93% |
| 2012 | $6,679 | +567.86% | +13.84% |
| 2013 | $5,799 | +479.94% | +13.74% |
| 2014 | $4,285 | +328.52% | +12.19% |
| 2015 | $3,833 | +283.33% | +12.22% |
| 2016 | $4,056 | +305.58% | +14.05% |
| 2017 | $3,315 | +231.47% | +13.23% |
| 2018 | $2,674 | +167.36% | +12.04% |
| 2019 | $3,084 | +208.44% | +15.86% |
| 2020 | $2,357 | +135.71% | +13.76% |
| 2021 | $2,219 | +121.92% | +15.17% |
| 2022 | $1,803 | +80.33% | +13.52% |
| 2023 | $1,890 | +88.99% | +19.05% |
| 2024 | $1,620 | +61.96% | +19.93% |
| 2025 | $1,372 | +37.15% | +21.09% |
Basierend auf Adjusted Close (Dividenden und Splits berücksichtigt). Vergangene Renditen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.