UnitedHealth Group (UNH): Was wäre, wenn Sie investiert hätten?
Wie viel wären $1,000, investiert in UnitedHealth Group, heute wert — für jedes Einstiegsjahr. Klicken Sie auf ein Jahr für die vollständige Auswertung mit Chart.
●$1,000, investiert am ersten Handelstag jedes JahresNYSE · UNH
| Einstiegsjahr | Wert heute | Gesamtrendite | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1990 | $1,437,620 | +143662% | +22.02% |
| 1991 | $769,537 | +76854% | +20.57% |
| 1992 | $239,465 | +23846% | +17.19% |
| 1993 | $152,990 | +15199% | +16.19% |
| 1994 | $113,859 | +11286% | +15.67% |
| 1995 | $101,912 | +10091% | +15.80% |
| 1996 | $67,965 | +6696% | +14.82% |
| 1997 | $97,053 | +9605% | +16.76% |
| 1998 | $88,330 | +8733% | +17.01% |
| 1999 | $96,814 | +9581% | +18.07% |
| 2000 | $81,604 | +8060% | +18.05% |
| 2001 | $37,191 | +3619% | +15.22% |
| 2002 | $31,110 | +3011% | +15.04% |
| 2003 | $25,550 | +2455% | +14.76% |
| 2004 | $18,539 | +1754% | +13.84% |
| 2005 | $12,630 | +1163% | +12.50% |
| 2006 | $8,859 | +785.87% | +11.21% |
| 2007 | $10,397 | +939.67% | +12.74% |
| 2008 | $9,639 | +863.92% | +13.01% |
| 2009 | $19,782 | +1878% | +18.56% |
| 2010 | $17,285 | +1628% | +18.82% |
| 2011 | $14,501 | +1350% | +18.79% |
| 2012 | $10,322 | +932.18% | +17.43% |
| 2013 | $9,603 | +860.30% | +18.20% |
| 2014 | $6,913 | +591.32% | +16.68% |
| 2015 | $5,033 | +403.26% | +15.04% |
| 2016 | $4,285 | +328.50% | +14.82% |
| 2017 | $3,038 | +203.81% | +12.37% |
| 2018 | $2,185 | +118.49% | +9.59% |
| 2019 | $1,958 | +95.81% | +9.33% |
| 2020 | $1,603 | +60.29% | +7.49% |
| 2021 | $1,320 | +31.98% | +5.15% |
| 2022 | $906 | -9.44% | -2.17% |
| 2023 | $866 | -13.41% | -4.00% |
| 2024 | $820 | -17.97% | -7.52% |
| 2025 | $863 | -13.65% | -9.15% |
Basierend auf Adjusted Close (Dividenden und Splits berücksichtigt). Vergangene Renditen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.