Target Corporation (TGT): Was wäre, wenn Sie investiert hätten?
Wie viel wären $1,000, investiert in Target Corporation, heute wert — für jedes Einstiegsjahr. Klicken Sie auf ein Jahr für die vollständige Auswertung mit Chart.
●$1,000, investiert am ersten Handelstag jedes JahresNYSE · TGT
| Einstiegsjahr | Wert heute | Gesamtrendite | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1990 | $53,391 | +5239% | +11.50% |
| 1991 | $59,469 | +5847% | +12.19% |
| 1992 | $53,781 | +5278% | +12.23% |
| 1993 | $43,578 | +4258% | +11.92% |
| 1994 | $47,949 | +4695% | +12.63% |
| 1995 | $44,402 | +4340% | +12.78% |
| 1996 | $39,602 | +3860% | +12.81% |
| 1997 | $25,940 | +2494% | +11.66% |
| 1998 | $14,353 | +1335% | +9.79% |
| 1999 | $8,983 | +798.26% | +8.30% |
| 2000 | $6,696 | +569.61% | +7.43% |
| 2001 | $7,206 | +620.63% | +8.04% |
| 2002 | $5,810 | +480.99% | +7.44% |
| 2003 | $7,609 | +660.90% | +9.01% |
| 2004 | $6,228 | +522.81% | +8.46% |
| 2005 | $4,505 | +350.49% | +7.24% |
| 2006 | $4,235 | +323.55% | +7.28% |
| 2007 | $4,019 | +301.95% | +7.38% |
| 2008 | $4,601 | +360.07% | +8.58% |
| 2009 | $6,490 | +549.02% | +11.26% |
| 2010 | $4,551 | +355.14% | +9.60% |
| 2011 | $3,578 | +257.84% | +8.56% |
| 2012 | $4,164 | +316.40% | +10.32% |
| 2013 | $3,538 | +253.77% | +9.79% |
| 2014 | $3,217 | +221.67% | +9.77% |
| 2015 | $2,614 | +161.40% | +8.69% |
| 2016 | $2,602 | +160.24% | +9.51% |
| 2017 | $2,548 | +154.75% | +10.31% |
| 2018 | $2,629 | +162.90% | +12.00% |
| 2019 | $2,590 | +158.96% | +13.47% |
| 2020 | $1,323 | +32.26% | +4.37% |
| 2021 | $920 | -7.99% | -1.50% |
| 2022 | $695 | -30.49% | -7.72% |
| 2023 | $1,041 | +4.05% | +1.13% |
| 2024 | $1,069 | +6.87% | +2.66% |
| 2025 | $1,083 | +8.26% | +5.32% |
Basierend auf Adjusted Close (Dividenden und Splits berücksichtigt). Vergangene Renditen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.