Invesco QQQ Trust (QQQ): Was wäre, wenn Sie investiert hätten?
Wie viel wären $1,000, investiert in Invesco QQQ Trust, heute wert — für jedes Einstiegsjahr. Klicken Sie auf ein Jahr für die vollständige Auswertung mit Chart.
●$1,000, investiert am ersten Handelstag jedes JahresNASDAQ · QQQ
| Einstiegsjahr | Wert heute | Gesamtrendite | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1999 | $16,632 | +1563% | +10.78% |
| 2000 | $8,964 | +796.35% | +8.58% |
| 2001 | $15,893 | +1489% | +11.39% |
| 2002 | $21,174 | +2017% | +13.18% |
| 2003 | $33,437 | +3244% | +16.00% |
| 2004 | $23,349 | +2235% | +14.92% |
| 2005 | $21,289 | +2029% | +15.17% |
| 2006 | $20,288 | +1929% | +15.69% |
| 2007 | $19,321 | +1832% | +16.26% |
| 2008 | $16,524 | +1552% | +16.23% |
| 2009 | $26,748 | +2575% | +20.47% |
| 2010 | $17,781 | +1678% | +18.88% |
| 2011 | $14,786 | +1379% | +18.78% |
| 2012 | $14,240 | +1324% | +19.88% |
| 2013 | $11,909 | +1091% | +19.90% |
| 2014 | $9,064 | +806.37% | +19.03% |
| 2015 | $7,568 | +656.80% | +18.97% |
| 2016 | $7,043 | +604.33% | +20.12% |
| 2017 | $6,381 | +538.07% | +21.18% |
| 2018 | $4,769 | +376.91% | +19.79% |
| 2019 | $4,839 | +383.94% | +22.88% |
| 2020 | $3,439 | +243.91% | +20.40% |
| 2021 | $2,390 | +138.98% | +16.69% |
| 2022 | $1,831 | +83.14% | +13.90% |
| 2023 | $2,761 | +176.11% | +32.09% |
| 2024 | $1,801 | +80.15% | +24.84% |
| 2025 | $1,413 | +41.30% | +23.30% |
Basierend auf Adjusted Close (Dividenden und Splits berücksichtigt). Vergangene Renditen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.