Qualcomm Inc. (QCOM): Was wäre, wenn Sie investiert hätten?
Wie viel wären $1,000, investiert in Qualcomm Inc., heute wert — für jedes Einstiegsjahr. Klicken Sie auf ein Jahr für die vollständige Auswertung mit Chart.
●$1,000, investiert am ersten Handelstag jedes JahresNASDAQ · QCOM
| Einstiegsjahr | Wert heute | Gesamtrendite | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1991 | $520,659 | +51966% | +19.82% |
| 1992 | $339,253 | +33825% | +18.38% |
| 1993 | $386,468 | +38547% | +19.45% |
| 1994 | $176,411 | +17541% | +17.24% |
| 1995 | $193,234 | +19223% | +18.17% |
| 1996 | $107,107 | +10611% | +16.54% |
| 1997 | $119,008 | +11801% | +17.57% |
| 1998 | $90,440 | +8944% | +17.10% |
| 1999 | $82,673 | +8167% | +17.40% |
| 2000 | $3,195 | +219.50% | +4.48% |
| 2001 | $8,083 | +708.32% | +8.53% |
| 2002 | $11,007 | +1001% | +10.27% |
| 2003 | $15,425 | +1443% | +12.33% |
| 2004 | $10,617 | +961.69% | +11.05% |
| 2005 | $6,685 | +568.50% | +9.23% |
| 2006 | $6,374 | +537.41% | +9.44% |
| 2007 | $7,405 | +640.52% | +10.80% |
| 2008 | $7,130 | +612.95% | +11.18% |
| 2009 | $7,283 | +628.27% | +11.99% |
| 2010 | $5,657 | +465.71% | +11.06% |
| 2011 | $5,194 | +419.35% | +11.19% |
| 2012 | $4,643 | +364.30% | +11.15% |
| 2013 | $3,901 | +290.11% | +10.58% |
| 2014 | $3,379 | +237.95% | +10.21% |
| 2015 | $3,266 | +226.57% | +10.81% |
| 2016 | $4,692 | +369.25% | +15.82% |
| 2017 | $3,472 | +247.20% | +13.96% |
| 2018 | $3,351 | +235.10% | +15.23% |
| 2019 | $3,662 | +266.15% | +18.81% |
| 2020 | $2,285 | +128.53% | +13.49% |
| 2021 | $1,331 | +33.08% | +5.31% |
| 2022 | $1,042 | +4.21% | +0.91% |
| 2023 | $1,772 | +77.18% | +17.60% |
| 2024 | $1,319 | +31.92% | +11.56% |
| 2025 | $1,181 | +18.08% | +11.47% |
Basierend auf Adjusted Close (Dividenden und Splits berücksichtigt). Vergangene Renditen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.