Pfizer Inc. (PFE): Was wäre, wenn Sie investiert hätten?
Wie viel wären $1,000, investiert in Pfizer Inc., heute wert — für jedes Einstiegsjahr. Klicken Sie auf ein Jahr für die vollständige Auswertung mit Chart.
●$1,000, investiert am ersten Handelstag jedes JahresNYSE · PFE
| Einstiegsjahr | Wert heute | Gesamtrendite | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1990 | $28,892 | +2789% | +9.64% |
| 1991 | $24,723 | +2372% | +9.45% |
| 1992 | $11,529 | +1053% | +7.34% |
| 1993 | $13,118 | +1212% | +7.98% |
| 1994 | $13,599 | +1260% | +8.35% |
| 1995 | $11,813 | +1081% | +8.15% |
| 1996 | $7,056 | +605.59% | +6.61% |
| 1997 | $5,275 | +427.49% | +5.79% |
| 1998 | $2,818 | +181.78% | +3.70% |
| 1999 | $1,714 | +71.39% | +1.98% |
| 2000 | $2,195 | +119.51% | +3.01% |
| 2001 | $1,504 | +50.37% | +1.61% |
| 2002 | $1,721 | +72.06% | +2.24% |
| 2003 | $2,146 | +114.57% | +3.30% |
| 2004 | $1,868 | +86.79% | +2.81% |
| 2005 | $2,459 | +145.92% | +4.27% |
| 2006 | $2,654 | +165.43% | +4.87% |
| 2007 | $2,314 | +131.35% | +4.39% |
| 2008 | $2,536 | +153.62% | +5.15% |
| 2009 | $2,984 | +198.40% | +6.43% |
| 2010 | $2,734 | +173.38% | +6.27% |
| 2011 | $2,809 | +180.88% | +6.88% |
| 2012 | $2,169 | +116.91% | +5.47% |
| 2013 | $1,770 | +77.01% | +4.31% |
| 2014 | $1,457 | +45.71% | +3.05% |
| 2015 | $1,368 | +36.84% | +2.76% |
| 2016 | $1,299 | +29.85% | +2.51% |
| 2017 | $1,211 | +21.14% | +2.03% |
| 2018 | $1,056 | +5.55% | +0.64% |
| 2019 | $859 | -14.14% | -2.00% |
| 2020 | $915 | -8.52% | -1.35% |
| 2021 | $887 | -11.33% | -2.15% |
| 2022 | $554 | -44.55% | -12.21% |
| 2023 | $593 | -40.65% | -13.74% |
| 2024 | $979 | -2.11% | -0.84% |
| 2025 | $1,031 | +3.06% | +1.99% |
Basierend auf Adjusted Close (Dividenden und Splits berücksichtigt). Vergangene Renditen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.