PepsiCo Inc. (PEP): Was wäre, wenn Sie investiert hätten?
Wie viel wären $1,000, investiert in PepsiCo Inc., heute wert — für jedes Einstiegsjahr. Klicken Sie auf ein Jahr für die vollständige Auswertung mit Chart.
●$1,000, investiert am ersten Handelstag jedes JahresNASDAQ · PEP
| Einstiegsjahr | Wert heute | Gesamtrendite | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1990 | $31,527 | +3053% | +9.91% |
| 1991 | $25,802 | +2480% | +9.58% |
| 1992 | $19,320 | +1832% | +8.95% |
| 1993 | $15,693 | +1469% | +8.56% |
| 1994 | $15,638 | +1464% | +8.82% |
| 1995 | $17,304 | +1630% | +9.46% |
| 1996 | $10,988 | +998.82% | +8.17% |
| 1997 | $10,235 | +923.52% | +8.19% |
| 1998 | $7,615 | +661.49% | +7.37% |
| 1999 | $6,646 | +564.63% | +7.12% |
| 2000 | $7,225 | +622.53% | +7.74% |
| 2001 | $5,320 | +431.95% | +6.77% |
| 2002 | $5,279 | +427.85% | +7.02% |
| 2003 | $5,941 | +494.05% | +7.87% |
| 2004 | $5,431 | +443.12% | +7.80% |
| 2005 | $4,780 | +377.95% | +7.54% |
| 2006 | $4,080 | +307.99% | +7.09% |
| 2007 | $3,816 | +281.56% | +7.10% |
| 2008 | $3,113 | +211.34% | +6.32% |
| 2009 | $4,082 | +308.19% | +8.35% |
| 2010 | $3,613 | +261.29% | +8.08% |
| 2011 | $3,267 | +226.65% | +7.92% |
| 2012 | $3,136 | +213.57% | +8.18% |
| 2013 | $2,911 | +191.12% | +8.22% |
| 2014 | $2,390 | +139.05% | +7.20% |
| 2015 | $2,020 | +102.04% | +6.29% |
| 2016 | $1,877 | +87.71% | +6.16% |
| 2017 | $1,721 | +72.10% | +5.86% |
| 2018 | $1,484 | +48.40% | +4.74% |
| 2019 | $1,552 | +55.17% | +6.01% |
| 2020 | $1,213 | +21.25% | +2.99% |
| 2021 | $1,109 | +10.92% | +1.89% |
| 2022 | $899 | -10.12% | -2.33% |
| 2023 | $844 | -15.60% | -4.69% |
| 2024 | $851 | -14.87% | -6.16% |
| 2025 | $950 | -5.04% | -3.32% |
Basierend auf Adjusted Close (Dividenden und Splits berücksichtigt). Vergangene Renditen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.