PepsiCo Inc. (PEP): Was wäre, wenn Sie investiert hätten?
Wie viel wären $1,000, investiert in PepsiCo Inc., heute wert — für jedes Einstiegsjahr. Klicken Sie auf ein Jahr für die vollständige Auswertung mit Chart.
●$1,000, investiert am ersten Handelstag jedes JahresNASDAQ · PEP
| Einstiegsjahr | Wert heute | Gesamtrendite | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1990 | $32,717 | +3172% | +9.98% |
| 1991 | $26,775 | +2578% | +9.66% |
| 1992 | $20,049 | +1905% | +9.04% |
| 1993 | $16,285 | +1529% | +8.65% |
| 1994 | $16,228 | +1523% | +8.91% |
| 1995 | $17,957 | +1696% | +9.55% |
| 1996 | $11,403 | +1040% | +8.26% |
| 1997 | $10,621 | +962.14% | +8.30% |
| 1998 | $7,902 | +690.22% | +7.48% |
| 1999 | $6,897 | +589.71% | +7.23% |
| 2000 | $7,498 | +649.80% | +7.85% |
| 2001 | $5,520 | +452.03% | +6.89% |
| 2002 | $5,478 | +447.77% | +7.14% |
| 2003 | $6,165 | +516.47% | +7.99% |
| 2004 | $5,636 | +463.61% | +7.93% |
| 2005 | $4,960 | +395.99% | +7.68% |
| 2006 | $4,234 | +323.38% | +7.24% |
| 2007 | $3,960 | +295.96% | +7.25% |
| 2008 | $3,231 | +223.09% | +6.49% |
| 2009 | $4,236 | +323.59% | +8.52% |
| 2010 | $3,749 | +274.92% | +8.26% |
| 2011 | $3,390 | +238.98% | +8.11% |
| 2012 | $3,254 | +225.41% | +8.39% |
| 2013 | $3,021 | +202.10% | +8.44% |
| 2014 | $2,481 | +148.07% | +7.45% |
| 2015 | $2,097 | +109.67% | +6.56% |
| 2016 | $1,948 | +94.80% | +6.46% |
| 2017 | $1,786 | +78.59% | +6.20% |
| 2018 | $1,540 | +54.00% | +5.12% |
| 2019 | $1,610 | +61.03% | +6.42% |
| 2020 | $1,258 | +25.83% | +3.51% |
| 2021 | $1,151 | +15.10% | +2.52% |
| 2022 | $933 | -6.72% | -1.49% |
| 2023 | $876 | -12.41% | -3.57% |
| 2024 | $883 | -11.65% | -4.56% |
| 2025 | $985 | -1.46% | -0.89% |
Basierend auf Adjusted Close (Dividenden und Splits berücksichtigt). Vergangene Renditen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.