Merck & Co. Inc. (MRK): Was wäre, wenn Sie investiert hätten?
Wie viel wären $1,000, investiert in Merck & Co. Inc., heute wert — für jedes Einstiegsjahr. Klicken Sie auf ein Jahr für die vollständige Auswertung mit Chart.
●$1,000, investiert am ersten Handelstag jedes JahresNYSE · MRK
| Einstiegsjahr | Wert heute | Gesamtrendite | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1990 | $31,880 | +3088% | +9.94% |
| 1991 | $27,307 | +2631% | +9.75% |
| 1992 | $14,407 | +1341% | +8.03% |
| 1993 | $17,860 | +1686% | +8.98% |
| 1994 | $21,572 | +2057% | +9.90% |
| 1995 | $19,198 | +1820% | +9.82% |
| 1996 | $11,139 | +1014% | +8.21% |
| 1997 | $8,772 | +777.22% | +7.63% |
| 1998 | $6,389 | +538.92% | +6.72% |
| 1999 | $4,522 | +352.20% | +5.63% |
| 2000 | $4,930 | +393.03% | +6.20% |
| 2001 | $3,524 | +252.41% | +5.06% |
| 2002 | $5,379 | +437.85% | +7.10% |
| 2003 | $5,377 | +437.75% | +7.41% |
| 2004 | $6,118 | +511.84% | +8.37% |
| 2005 | $8,869 | +786.90% | +10.67% |
| 2006 | $8,053 | +705.31% | +10.70% |
| 2007 | $5,756 | +475.56% | +9.38% |
| 2008 | $4,285 | +328.53% | +8.17% |
| 2009 | $7,589 | +658.93% | +12.26% |
| 2010 | $6,031 | +503.06% | +11.49% |
| 2011 | $5,935 | +493.53% | +12.15% |
| 2012 | $5,333 | +433.25% | +12.21% |
| 2013 | $4,742 | +374.20% | +12.19% |
| 2014 | $3,818 | +281.82% | +11.28% |
| 2015 | $3,206 | +220.62% | +10.63% |
| 2016 | $3,381 | +238.12% | +12.27% |
| 2017 | $2,858 | +185.77% | +11.65% |
| 2018 | $2,967 | +196.66% | +13.59% |
| 2019 | $2,141 | +114.08% | +10.63% |
| 2020 | $1,712 | +71.15% | +8.57% |
| 2021 | $1,886 | +88.59% | +12.17% |
| 2022 | $1,829 | +82.88% | +14.26% |
| 2023 | $1,226 | +22.55% | +5.93% |
| 2024 | $1,170 | +17.01% | +6.40% |
| 2025 | $1,301 | +30.06% | +18.73% |
Basierend auf Adjusted Close (Dividenden und Splits berücksichtigt). Vergangene Renditen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.