Altria Group Inc. (MO): Was wäre, wenn Sie investiert hätten?
Wie viel wären $1,000, investiert in Altria Group Inc., heute wert — für jedes Einstiegsjahr. Klicken Sie auf ein Jahr für die vollständige Auswertung mit Chart.
●$1,000, investiert am ersten Handelstag jedes JahresNYSE · MO
| Einstiegsjahr | Wert heute | Gesamtrendite | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1990 | $146,846 | +14585% | +14.58% |
| 1991 | $119,170 | +11817% | +14.35% |
| 1992 | $74,060 | +7306% | +13.23% |
| 1993 | $74,956 | +7396% | +13.69% |
| 1994 | $94,647 | +9365% | +14.95% |
| 1995 | $89,651 | +8865% | +15.26% |
| 1996 | $53,999 | +5300% | +13.90% |
| 1997 | $42,631 | +4163% | +13.49% |
| 1998 | $33,724 | +3272% | +13.07% |
| 1999 | $27,982 | +2698% | +12.81% |
| 2000 | $59,515 | +5851% | +16.57% |
| 2001 | $28,062 | +2706% | +13.88% |
| 2002 | $26,534 | +2553% | +14.22% |
| 2003 | $29,097 | +2810% | +15.32% |
| 2004 | $20,197 | +1920% | +14.19% |
| 2005 | $17,272 | +1627% | +14.07% |
| 2006 | $13,374 | +1237% | +13.38% |
| 2007 | $11,107 | +1011% | +13.03% |
| 2008 | $9,240 | +824.01% | +12.66% |
| 2009 | $13,217 | +1222% | +15.75% |
| 2010 | $9,427 | +842.72% | +14.43% |
| 2011 | $7,132 | +613.17% | +13.38% |
| 2012 | $5,771 | +477.15% | +12.71% |
| 2013 | $4,807 | +380.72% | +12.19% |
| 2014 | $3,921 | +292.07% | +11.40% |
| 2015 | $2,896 | +189.58% | +9.55% |
| 2016 | $2,371 | +137.13% | +8.45% |
| 2017 | $1,941 | +94.09% | +7.11% |
| 2018 | $1,790 | +79.04% | +6.96% |
| 2019 | $2,438 | +143.83% | +12.35% |
| 2020 | $2,287 | +128.70% | +13.24% |
| 2021 | $2,523 | +152.33% | +17.82% |
| 2022 | $1,999 | +99.95% | +16.07% |
| 2023 | $1,947 | +94.72% | +20.03% |
| 2024 | $1,954 | +95.35% | +28.71% |
| 2025 | $1,425 | +42.45% | +23.90% |
Basierend auf Adjusted Close (Dividenden und Splits berücksichtigt). Vergangene Renditen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.