The Coca-Cola Company (KO): Was wäre, wenn Sie investiert hätten?
Wie viel wären $1,000, investiert in The Coca-Cola Company, heute wert — für jedes Einstiegsjahr. Klicken Sie auf ein Jahr für die vollständige Auswertung mit Chart.
●$1,000, investiert am ersten Handelstag jedes JahresNYSE · KO
| Einstiegsjahr | Wert heute | Gesamtrendite | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1990 | $43,859 | +4286% | +10.87% |
| 1991 | $37,082 | +3608% | +10.67% |
| 1992 | $20,573 | +1957% | +9.12% |
| 1993 | $19,393 | +1839% | +9.21% |
| 1994 | $18,012 | +1701% | +9.26% |
| 1995 | $15,220 | +1422% | +8.98% |
| 1996 | $10,356 | +935.64% | +7.92% |
| 1997 | $7,408 | +640.79% | +6.99% |
| 1998 | $5,690 | +468.99% | +6.26% |
| 1999 | $5,621 | +462.11% | +6.44% |
| 2000 | $6,631 | +563.07% | +7.36% |
| 2001 | $6,068 | +506.76% | +7.28% |
| 2002 | $7,603 | +660.29% | +8.58% |
| 2003 | $7,917 | +691.73% | +9.14% |
| 2004 | $6,911 | +591.12% | +8.91% |
| 2005 | $8,195 | +719.46% | +10.20% |
| 2006 | $8,111 | +711.07% | +10.67% |
| 2007 | $6,639 | +563.94% | +10.11% |
| 2008 | $5,148 | +414.78% | +9.18% |
| 2009 | $6,659 | +565.86% | +11.34% |
| 2010 | $5,178 | +417.78% | +10.38% |
| 2011 | $4,390 | +339.01% | +9.91% |
| 2012 | $3,968 | +296.76% | +9.86% |
| 2013 | $3,599 | +259.94% | +9.84% |
| 2014 | $3,236 | +223.56% | +9.73% |
| 2015 | $3,031 | +203.11% | +9.98% |
| 2016 | $2,915 | +191.55% | +10.57% |
| 2017 | $2,864 | +186.43% | +11.52% |
| 2018 | $2,544 | +154.35% | +11.39% |
| 2019 | $2,386 | +138.57% | +12.03% |
| 2020 | $1,973 | +97.35% | +10.76% |
| 2021 | $1,989 | +98.88% | +12.95% |
| 2022 | $1,715 | +71.54% | +12.31% |
| 2023 | $1,570 | +56.95% | +13.15% |
| 2024 | $1,601 | +60.11% | +19.41% |
| 2025 | $1,503 | +50.29% | +27.99% |
Basierend auf Adjusted Close (Dividenden und Splits berücksichtigt). Vergangene Renditen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.