iShares Russell 2000 ETF (IWM): Was wäre, wenn Sie investiert hätten?
Wie viel wären $1,000, investiert in iShares Russell 2000 ETF, heute wert — für jedes Einstiegsjahr. Klicken Sie auf ein Jahr für die vollständige Auswertung mit Chart.
●$1,000, investiert am ersten Handelstag jedes JahresNYSE · IWM
| Einstiegsjahr | Wert heute | Gesamtrendite | CAGR |
|---|---|---|---|
| 2000 | $9,053 | +805.32% | +8.75% |
| 2001 | $8,882 | +788.22% | +8.89% |
| 2002 | $8,345 | +734.53% | +8.99% |
| 2003 | $10,293 | +929.31% | +10.36% |
| 2004 | $7,075 | +607.53% | +9.02% |
| 2005 | $6,137 | +513.73% | +8.74% |
| 2006 | $5,686 | +468.55% | +8.78% |
| 2007 | $4,895 | +389.48% | +8.42% |
| 2008 | $5,041 | +404.14% | +9.06% |
| 2009 | $7,432 | +643.23% | +12.03% |
| 2010 | $5,758 | +475.76% | +11.09% |
| 2011 | $4,569 | +356.90% | +10.20% |
| 2012 | $4,785 | +378.45% | +11.28% |
| 2013 | $4,048 | +304.85% | +10.79% |
| 2014 | $3,038 | +203.77% | +9.18% |
| 2015 | $2,877 | +187.73% | +9.49% |
| 2016 | $3,066 | +206.59% | +11.10% |
| 2017 | $2,451 | +145.09% | +9.74% |
| 2018 | $2,129 | +112.95% | +9.13% |
| 2019 | $2,405 | +140.49% | +12.15% |
| 2020 | $1,928 | +92.76% | +10.37% |
| 2021 | $1,628 | +62.82% | +9.02% |
| 2022 | $1,385 | +38.51% | +7.26% |
| 2023 | $1,774 | +77.42% | +17.01% |
| 2024 | $1,519 | +51.93% | +17.08% |
| 2025 | $1,355 | +35.48% | +20.19% |
Basierend auf Adjusted Close (Dividenden und Splits berücksichtigt). Vergangene Renditen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.