International Business Machines (IBM): Was wäre, wenn Sie investiert hätten?
Wie viel wären $1,000, investiert in International Business Machines, heute wert — für jedes Einstiegsjahr. Klicken Sie auf ein Jahr für die vollständige Auswertung mit Chart.
●$1,000, investiert am ersten Handelstag jedes JahresNYSE · IBM
| Einstiegsjahr | Wert heute | Gesamtrendite | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1990 | $22,858 | +2186% | +8.94% |
| 1991 | $19,080 | +1808% | +8.65% |
| 1992 | $22,645 | +2164% | +9.46% |
| 1993 | $38,491 | +3749% | +11.50% |
| 1994 | $32,420 | +3142% | +11.29% |
| 1995 | $24,924 | +2392% | +10.74% |
| 1996 | $20,009 | +1901% | +10.31% |
| 1997 | $11,731 | +1073% | +8.70% |
| 1998 | $8,437 | +743.74% | +7.76% |
| 1999 | $4,836 | +383.57% | +5.89% |
| 2000 | $3,796 | +279.62% | +5.16% |
| 2001 | $5,168 | +416.81% | +6.64% |
| 2002 | $3,590 | +258.99% | +5.35% |
| 2003 | $5,374 | +437.41% | +7.41% |
| 2004 | $4,694 | +369.38% | +7.10% |
| 2005 | $4,362 | +336.24% | +7.08% |
| 2006 | $5,148 | +414.81% | +8.31% |
| 2007 | $4,286 | +328.56% | +7.74% |
| 2008 | $3,927 | +292.66% | +7.66% |
| 2009 | $4,624 | +362.40% | +9.13% |
| 2010 | $2,991 | +199.05% | +6.85% |
| 2011 | $2,635 | +163.53% | +6.44% |
| 2012 | $2,052 | +105.15% | +5.07% |
| 2013 | $1,914 | +91.43% | +4.92% |
| 2014 | $1,987 | +98.73% | +5.63% |
| 2015 | $2,221 | +122.12% | +7.17% |
| 2016 | $2,564 | +156.41% | +9.36% |
| 2017 | $2,008 | +100.85% | +7.59% |
| 2018 | $2,096 | +109.57% | +9.06% |
| 2019 | $2,684 | +168.44% | +14.01% |
| 2020 | $2,179 | +117.92% | +12.66% |
| 2021 | $2,262 | +126.24% | +15.93% |
| 2022 | $1,876 | +87.62% | +14.91% |
| 2023 | $1,718 | +71.79% | +16.57% |
| 2024 | $1,434 | +43.45% | +15.31% |
| 2025 | $1,017 | +1.66% | +1.08% |
Basierend auf Adjusted Close (Dividenden und Splits berücksichtigt). Vergangene Renditen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.