International Business Machines (IBM): Was wäre, wenn Sie investiert hätten?
Wie viel wären $1,000, investiert in International Business Machines, heute wert — für jedes Einstiegsjahr. Klicken Sie auf ein Jahr für die vollständige Auswertung mit Chart.
●$1,000, investiert am ersten Handelstag jedes JahresNYSE · IBM
| Einstiegsjahr | Wert heute | Gesamtrendite | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1990 | $25,031 | +2403% | +9.18% |
| 1991 | $20,895 | +1989% | +8.90% |
| 1992 | $24,798 | +2380% | +9.71% |
| 1993 | $42,151 | +4115% | +11.76% |
| 1994 | $35,503 | +3450% | +11.55% |
| 1995 | $27,294 | +2629% | +11.01% |
| 1996 | $21,912 | +2091% | +10.60% |
| 1997 | $12,846 | +1185% | +8.99% |
| 1998 | $9,240 | +823.96% | +8.07% |
| 1999 | $5,295 | +429.54% | +6.21% |
| 2000 | $4,157 | +315.72% | +5.49% |
| 2001 | $5,659 | +465.95% | +6.99% |
| 2002 | $3,931 | +293.13% | +5.71% |
| 2003 | $5,885 | +488.51% | +7.78% |
| 2004 | $5,140 | +414.01% | +7.49% |
| 2005 | $4,777 | +377.72% | +7.49% |
| 2006 | $5,638 | +463.76% | +8.74% |
| 2007 | $4,693 | +369.30% | +8.19% |
| 2008 | $4,300 | +329.99% | +8.13% |
| 2009 | $5,064 | +406.37% | +9.63% |
| 2010 | $3,275 | +227.49% | +7.39% |
| 2011 | $2,886 | +188.59% | +7.01% |
| 2012 | $2,247 | +124.66% | +5.68% |
| 2013 | $2,096 | +109.63% | +5.57% |
| 2014 | $2,176 | +117.63% | +6.34% |
| 2015 | $2,432 | +143.24% | +7.93% |
| 2016 | $2,808 | +180.79% | +10.18% |
| 2017 | $2,199 | +119.94% | +8.51% |
| 2018 | $2,295 | +129.49% | +10.08% |
| 2019 | $2,940 | +193.96% | +15.13% |
| 2020 | $2,386 | +138.64% | +13.97% |
| 2021 | $2,478 | +147.76% | +17.43% |
| 2022 | $2,055 | +105.46% | +16.75% |
| 2023 | $1,881 | +88.13% | +18.91% |
| 2024 | $1,571 | +57.09% | +18.56% |
| 2025 | $1,113 | +11.32% | +6.71% |
Basierend auf Adjusted Close (Dividenden und Splits berücksichtigt). Vergangene Renditen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.