Goldman Sachs Group (GS): Was wäre, wenn Sie investiert hätten?
Wie viel wären $1,000, investiert in Goldman Sachs Group, heute wert — für jedes Einstiegsjahr. Klicken Sie auf ein Jahr für die vollständige Auswertung mit Chart.
●$1,000, investiert am ersten Handelstag jedes JahresNYSE · GS
| Einstiegsjahr | Wert heute | Gesamtrendite | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1999 | $23,425 | +2242% | +12.29% |
| 2000 | $18,590 | +1759% | +11.65% |
| 2001 | $16,294 | +1529% | +11.55% |
| 2002 | $17,843 | +1684% | +12.46% |
| 2003 | $23,144 | +2214% | +14.28% |
| 2004 | $16,447 | +1545% | +13.23% |
| 2005 | $15,062 | +1406% | +13.43% |
| 2006 | $12,154 | +1115% | +12.94% |
| 2007 | $7,739 | +673.93% | +11.05% |
| 2008 | $7,433 | +643.34% | +11.43% |
| 2009 | $17,634 | +1663% | +17.79% |
| 2010 | $8,731 | +773.15% | +14.01% |
| 2011 | $8,651 | +765.09% | +14.91% |
| 2012 | $15,518 | +1452% | +20.77% |
| 2013 | $11,057 | +1006% | +19.44% |
| 2014 | $8,123 | +712.26% | +18.19% |
| 2015 | $7,295 | +629.47% | +18.81% |
| 2016 | $7,902 | +690.16% | +21.70% |
| 2017 | $5,705 | +470.55% | +20.05% |
| 2018 | $5,324 | +432.37% | +21.65% |
| 2019 | $7,805 | +680.46% | +31.36% |
| 2020 | $5,614 | +461.41% | +30.23% |
| 2021 | $4,847 | +384.74% | +33.07% |
| 2022 | $3,193 | +219.33% | +29.23% |
| 2023 | $3,553 | +255.25% | +43.22% |
| 2024 | $3,070 | +207.02% | +55.73% |
| 2025 | $2,024 | +102.44% | +58.54% |
Basierend auf Adjusted Close (Dividenden und Splits berücksichtigt). Vergangene Renditen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.