SPDR Gold Shares (GLD): Was wäre, wenn Sie investiert hätten?
Wie viel wären $1,000, investiert in SPDR Gold Shares, heute wert — für jedes Einstiegsjahr. Klicken Sie auf ein Jahr für die vollständige Auswertung mit Chart.
●$1,000, investiert am ersten Handelstag jedes JahresNYSE · GLD
| Einstiegsjahr | Wert heute | Gesamtrendite | CAGR |
|---|---|---|---|
| 2004 | $9,213 | +821.34% | +10.74% |
| 2005 | $9,505 | +850.46% | +10.96% |
| 2006 | $7,697 | +669.75% | +10.39% |
| 2007 | $6,565 | +556.54% | +10.05% |
| 2008 | $4,818 | +381.84% | +8.80% |
| 2009 | $4,742 | +374.19% | +9.22% |
| 2010 | $3,724 | +272.40% | +8.22% |
| 2011 | $2,963 | +196.30% | +7.19% |
| 2012 | $2,622 | +162.24% | +6.80% |
| 2013 | $2,506 | +150.59% | +6.96% |
| 2014 | $3,465 | +246.52% | +10.32% |
| 2015 | $3,584 | +258.42% | +11.58% |
| 2016 | $3,974 | +297.41% | +13.84% |
| 2017 | $3,701 | +270.14% | +14.53% |
| 2018 | $3,267 | +226.72% | +14.67% |
| 2019 | $3,370 | +237.01% | +17.21% |
| 2020 | $2,841 | +184.05% | +16.99% |
| 2021 | $2,243 | +124.26% | +15.38% |
| 2022 | $2,429 | +142.91% | +21.04% |
| 2023 | $2,390 | +139.03% | +26.97% |
| 2024 | $2,144 | +114.39% | +33.30% |
| 2025 | $1,666 | +66.61% | +36.23% |
Basierend auf Adjusted Close (Dividenden und Splits berücksichtigt). Vergangene Renditen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.