SPDR Gold Shares (GLD): Was wäre, wenn Sie investiert hätten?
Wie viel wären $1,000, investiert in SPDR Gold Shares, heute wert — für jedes Einstiegsjahr. Klicken Sie auf ein Jahr für die vollständige Auswertung mit Chart.
●$1,000, investiert am ersten Handelstag jedes JahresNYSE · GLD
| Einstiegsjahr | Wert heute | Gesamtrendite | CAGR |
|---|---|---|---|
| 2004 | $8,374 | +737.40% | +10.31% |
| 2005 | $8,639 | +763.88% | +10.54% |
| 2006 | $6,996 | +599.62% | +9.94% |
| 2007 | $5,967 | +496.72% | +9.58% |
| 2008 | $4,379 | +337.94% | +8.30% |
| 2009 | $4,310 | +330.99% | +8.69% |
| 2010 | $3,385 | +238.47% | +7.66% |
| 2011 | $2,693 | +169.30% | +6.59% |
| 2012 | $2,384 | +138.35% | +6.16% |
| 2013 | $2,278 | +127.76% | +6.27% |
| 2014 | $3,149 | +214.95% | +9.59% |
| 2015 | $3,258 | +225.77% | +10.78% |
| 2016 | $3,612 | +261.20% | +12.98% |
| 2017 | $3,364 | +236.42% | +13.58% |
| 2018 | $2,970 | +196.96% | +13.61% |
| 2019 | $3,063 | +206.31% | +16.02% |
| 2020 | $2,582 | +158.17% | +15.63% |
| 2021 | $2,038 | +103.83% | +13.76% |
| 2022 | $2,208 | +120.78% | +19.11% |
| 2023 | $2,173 | +117.26% | +24.59% |
| 2024 | $1,949 | +94.86% | +30.14% |
| 2025 | $1,514 | +51.43% | +31.14% |
Basierend auf Adjusted Close (Dividenden und Splits berücksichtigt). Vergangene Renditen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.