FedEx Corporation (FDX): Was wäre, wenn Sie investiert hätten?
Wie viel wären $1,000, investiert in FedEx Corporation, heute wert — für jedes Einstiegsjahr. Klicken Sie auf ein Jahr für die vollständige Auswertung mit Chart.
●$1,000, investiert am ersten Handelstag jedes JahresNYSE · FDX
| Einstiegsjahr | Wert heute | Gesamtrendite | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1990 | $34,487 | +3349% | +10.14% |
| 1991 | $48,814 | +4781% | +11.52% |
| 1992 | $43,108 | +4211% | +11.47% |
| 1993 | $29,637 | +2864% | +10.60% |
| 1994 | $23,795 | +2279% | +10.19% |
| 1995 | $27,489 | +2649% | +11.04% |
| 1996 | $22,581 | +2158% | +10.70% |
| 1997 | $19,022 | +1802% | +10.44% |
| 1998 | $13,646 | +1265% | +9.55% |
| 1999 | $9,580 | +857.96% | +8.52% |
| 2000 | $9,663 | +866.33% | +8.88% |
| 2001 | $10,862 | +986.17% | +9.74% |
| 2002 | $8,152 | +715.16% | +8.88% |
| 2003 | $7,446 | +644.63% | +8.86% |
| 2004 | $6,074 | +507.35% | +8.29% |
| 2005 | $4,219 | +321.93% | +6.88% |
| 2006 | $3,964 | +296.41% | +6.90% |
| 2007 | $3,719 | +271.92% | +6.91% |
| 2008 | $4,721 | +372.12% | +8.68% |
| 2009 | $6,278 | +527.84% | +10.97% |
| 2010 | $4,810 | +380.96% | +9.89% |
| 2011 | $4,283 | +328.28% | +9.74% |
| 2012 | $4,657 | +365.74% | +11.07% |
| 2013 | $4,182 | +318.22% | +11.05% |
| 2014 | $2,805 | +180.52% | +8.49% |
| 2015 | $2,262 | +126.24% | +7.26% |
| 2016 | $2,704 | +170.41% | +9.79% |
| 2017 | $2,048 | +104.84% | +7.72% |
| 2018 | $1,479 | +47.94% | +4.63% |
| 2019 | $2,311 | +131.11% | +11.57% |
| 2020 | $2,393 | +139.35% | +14.02% |
| 2021 | $1,445 | +44.45% | +6.73% |
| 2022 | $1,399 | +39.91% | +7.49% |
| 2023 | $1,999 | +99.90% | +20.90% |
| 2024 | $1,376 | +37.59% | +12.78% |
| 2025 | $1,240 | +23.99% | +13.91% |
Basierend auf Adjusted Close (Dividenden und Splits berücksichtigt). Vergangene Renditen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.