iShares MSCI Emerging Markets (EEM): Was wäre, wenn Sie investiert hätten?
Wie viel wären $1,000, investiert in iShares MSCI Emerging Markets, heute wert — für jedes Einstiegsjahr. Klicken Sie auf ein Jahr für die vollständige Auswertung mit Chart.
●$1,000, investiert am ersten Handelstag jedes JahresNYSE · EEM
| Einstiegsjahr | Wert heute | Gesamtrendite | CAGR |
|---|---|---|---|
| 2003 | $9,013 | +801.31% | +9.92% |
| 2004 | $5,404 | +440.40% | +7.78% |
| 2005 | $4,479 | +347.89% | +7.21% |
| 2006 | $3,222 | +222.15% | +5.86% |
| 2007 | $2,526 | +152.55% | +4.86% |
| 2008 | $1,942 | +94.23% | +3.65% |
| 2009 | $3,567 | +256.67% | +7.52% |
| 2010 | $2,149 | +114.90% | +4.74% |
| 2011 | $1,880 | +87.99% | +4.15% |
| 2012 | $2,268 | +126.80% | +5.80% |
| 2013 | $1,926 | +92.55% | +4.96% |
| 2014 | $2,119 | +111.93% | +6.18% |
| 2015 | $2,149 | +114.87% | +6.86% |
| 2016 | $2,601 | +160.05% | +9.50% |
| 2017 | $2,254 | +125.44% | +8.91% |
| 2018 | $1,631 | +63.13% | +5.90% |
| 2019 | $1,958 | +95.76% | +9.33% |
| 2020 | $1,627 | +62.71% | +7.74% |
| 2021 | $1,410 | +40.96% | +6.41% |
| 2022 | $1,462 | +46.16% | +8.74% |
| 2023 | $1,838 | +83.77% | +18.82% |
| 2024 | $1,721 | +72.11% | +23.91% |
| 2025 | $1,600 | +59.96% | +35.93% |
Basierend auf Adjusted Close (Dividenden und Splits berücksichtigt). Vergangene Renditen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.