Costco Wholesale Corp. (COST): Was wäre, wenn Sie investiert hätten?
Wie viel wären $1,000, investiert in Costco Wholesale Corp., heute wert — für jedes Einstiegsjahr. Klicken Sie auf ein Jahr für die vollständige Auswertung mit Chart.
●$1,000, investiert am ersten Handelstag jedes JahresNASDAQ · COST
| Einstiegsjahr | Wert heute | Gesamtrendite | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1990 | $119,309 | +11831% | +13.98% |
| 1991 | $143,171 | +14217% | +14.99% |
| 1992 | $110,958 | +10996% | +14.61% |
| 1993 | $153,574 | +15257% | +16.20% |
| 1994 | $145,043 | +14404% | +16.53% |
| 1995 | $215,452 | +21445% | +18.58% |
| 1996 | $180,419 | +17942% | +18.55% |
| 1997 | $113,803 | +11280% | +17.39% |
| 1998 | $63,044 | +6204% | +15.63% |
| 1999 | $38,796 | +3780% | +14.21% |
| 2000 | $31,168 | +3017% | +13.84% |
| 2001 | $33,675 | +3267% | +14.77% |
| 2002 | $31,203 | +3020% | +15.06% |
| 2003 | $47,810 | +4681% | +17.86% |
| 2004 | $38,188 | +3719% | +17.55% |
| 2005 | $28,748 | +2775% | +16.88% |
| 2006 | $27,317 | +2632% | +17.48% |
| 2007 | $25,560 | +2456% | +18.05% |
| 2008 | $19,631 | +1863% | +17.43% |
| 2009 | $24,824 | +2382% | +20.11% |
| 2010 | $21,977 | +2098% | +20.56% |
| 2011 | $17,778 | +1678% | +20.36% |
| 2012 | $15,052 | +1405% | +20.52% |
| 2013 | $11,584 | +1058% | +19.85% |
| 2014 | $9,870 | +887.02% | +20.05% |
| 2015 | $8,118 | +711.84% | +19.91% |
| 2016 | $6,902 | +590.24% | +20.14% |
| 2017 | $6,816 | +581.59% | +22.32% |
| 2018 | $5,492 | +449.17% | +22.10% |
| 2019 | $4,998 | +399.83% | +23.82% |
| 2020 | $3,477 | +247.70% | +21.02% |
| 2021 | $2,576 | +157.61% | +18.68% |
| 2022 | $1,715 | +71.50% | +12.65% |
| 2023 | $2,130 | +112.99% | +23.89% |
| 2024 | $1,440 | +43.99% | +15.48% |
| 2025 | $1,024 | +2.38% | +1.55% |
Basierend auf Adjusted Close (Dividenden und Splits berücksichtigt). Vergangene Renditen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.