The Boeing Company (BA): Was wäre, wenn Sie investiert hätten?
Wie viel wären $1,000, investiert in The Boeing Company, heute wert — für jedes Einstiegsjahr. Klicken Sie auf ein Jahr für die vollständige Auswertung mit Chart.
●$1,000, investiert am ersten Handelstag jedes JahresNYSE · BA
| Einstiegsjahr | Wert heute | Gesamtrendite | CAGR |
|---|---|---|---|
| 1990 | $19,921 | +1892% | +8.53% |
| 1991 | $17,840 | +1684% | +8.45% |
| 1992 | $16,598 | +1560% | +8.48% |
| 1993 | $19,325 | +1832% | +9.24% |
| 1994 | $17,091 | +1609% | +9.12% |
| 1995 | $15,590 | +1459% | +9.10% |
| 1996 | $8,968 | +796.76% | +7.45% |
| 1997 | $6,809 | +580.85% | +6.71% |
| 1998 | $7,157 | +615.66% | +7.14% |
| 1999 | $10,485 | +948.54% | +8.91% |
| 2000 | $8,481 | +748.10% | +8.39% |
| 2001 | $5,431 | +443.11% | +6.85% |
| 2002 | $8,717 | +771.72% | +9.23% |
| 2003 | $9,629 | +862.94% | +10.10% |
| 2004 | $7,609 | +660.89% | +9.42% |
| 2005 | $6,166 | +516.61% | +8.82% |
| 2006 | $4,389 | +338.95% | +7.47% |
| 2007 | $3,416 | +241.58% | +6.49% |
| 2008 | $3,466 | +246.56% | +6.94% |
| 2009 | $6,482 | +548.18% | +11.25% |
| 2010 | $5,025 | +402.54% | +10.26% |
| 2011 | $4,148 | +314.82% | +9.59% |
| 2012 | $3,623 | +262.25% | +9.26% |
| 2013 | $3,406 | +240.64% | +9.48% |
| 2014 | $1,883 | +88.34% | +5.18% |
| 2015 | $1,936 | +93.56% | +5.89% |
| 2016 | $1,746 | +74.60% | +5.44% |
| 2017 | $1,512 | +51.17% | +4.43% |
| 2018 | $778 | -22.23% | -2.90% |
| 2019 | $699 | -30.08% | -4.64% |
| 2020 | $664 | -33.60% | -6.08% |
| 2021 | $1,085 | +8.52% | +1.49% |
| 2022 | $1,058 | +5.84% | +1.26% |
| 2023 | $1,126 | +12.60% | +3.42% |
| 2024 | $874 | -12.62% | -5.19% |
| 2025 | $1,280 | +28.00% | +17.51% |
Basierend auf Adjusted Close (Dividenden und Splits berücksichtigt). Vergangene Renditen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.