Rendite-Heatmap
Asset-Rendite abhängig vom Einstiegsjahr und Anlagehorizont. Grün = Gewinn, Rot = Verlust.
Technology Select Sector SPDR XLK
Zeilen = Einstiegsjahr, Spalten = Haltedauer. Wert = Rendite im Zeitraum.
| Einstiegsjahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | — | — | — | — | — | — |
| 1999 | +68% | -11% | -25% | -37% | -33% | -48% |
| 2000 | -47% | -56% | -72% | -61% | -56% | -55% |
| 2001 | -17% | -47% | -30% | -25% | -7% | -5% |
| 2002 | -36% | -16% | -12% | -1% | -31% | +17% |
| 2003 | +32% | +38% | +41% | +76% | +61% | +116% |
| 2004 | +4% | +7% | +18% | -18% | +35% | +98% |
| 2005 | +3% | +13% | +28% | +17% | +34% | +126% |
| 2006 | +10% | +24% | -23% | +27% | +53% | +129% |
| 2007 | +13% | -30% | +3% | +18% | +68% | +144% |
| 2008 | -38% | -8% | +2% | +23% | +77% | +192% |
| 2009 | +48% | +64% | +69% | +140% | +198% | +358% |
| 2010 | +11% | +14% | +34% | +93% | +136% | +372% |
| 2011 | +3% | +21% | +46% | +81% | +187% | +490% |
| 2012 | +17% | +42% | +69% | +107% | +171% | +693% |
| 2013 | +21% | +44% | +50% | +137% | +252% | +379% |
| 2014 | +19% | +24% | +46% | +91% | +303% | +507% |
| 2015 | +4% | +23% | +65% | +145% | +370% | +537% |
| 2016 | +18% | +58% | +54% | +226% | +219% | +854% |
| 2017 | +35% | +31% | +100% | +283% | +317% | — |
| 2018 | -3% | +48% | +106% | +102% | +285% | — |
| 2019 | +53% | +112% | +193% | +218% | +520% | — |
| 2020 | +39% | +92% | +36% | +160% | — | — |
| 2021 | +38% | -2% | +50% | +193% | — | — |
| 2022 | -29% | +9% | +36% | — | — | — |
| 2023 | +53% | +91% | +199% | — | — | — |
| 2024 | +25% | +95% | — | — | — | — |
| 2025 | +56% | — | — | — | — | — |
Farbskala:>+150%+50%~0%−25%<−50%