Rendite-Heatmap
Asset-Rendite abhängig vom Einstiegsjahr und Anlagehorizont. Grün = Gewinn, Rot = Verlust.
Vanguard S&P 500 ETF VOO
Zeilen = Einstiegsjahr, Spalten = Haltedauer. Wert = Rendite im Zeitraum.
| Einstiegsjahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | — | — | — | — | — | — |
| 2011 | +2% | +20% | +54% | +75% | +144% | +255% |
| 2012 | +17% | +50% | +71% | +96% | +126% | +355% |
| 2013 | +28% | +46% | +46% | +103% | +156% | +215% |
| 2014 | +14% | +14% | +30% | +51% | +131% | +210% |
| 2015 | -0% | +14% | +39% | +75% | +166% | +241% |
| 2016 | +15% | +40% | +32% | +103% | +116% | +346% |
| 2017 | +22% | +16% | +53% | +133% | +137% | — |
| 2018 | -5% | +26% | +45% | +55% | +145% | — |
| 2019 | +32% | +53% | +101% | +105% | +237% | — |
| 2020 | +16% | +52% | +23% | +95% | — | — |
| 2021 | +31% | +6% | +34% | +120% | — | — |
| 2022 | -19% | +2% | +28% | — | — | — |
| 2023 | +26% | +58% | +107% | — | — | — |
| 2024 | +25% | +64% | — | — | — | — |
| 2025 | +31% | — | — | — | — | — |
Farbskala:>+150%+50%~0%−25%<−50%