Rendite-Heatmap
Asset-Rendite abhängig vom Einstiegsjahr und Anlagehorizont. Grün = Gewinn, Rot = Verlust.
United Parcel Service UPS
Zeilen = Einstiegsjahr, Spalten = Haltedauer. Wert = Rendite im Zeitraum.
| Einstiegsjahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | — | — | — | — | — | — |
| 2000 | -15% | -17% | -1% | +36% | +24% | +5% |
| 2001 | -2% | +16% | +36% | +44% | +38% | +59% |
| 2002 | +19% | +39% | +63% | +49% | +17% | +70% |
| 2003 | +17% | +37% | +24% | +18% | +6% | +52% |
| 2004 | +17% | +6% | +7% | -15% | +17% | +81% |
| 2005 | -10% | -8% | -14% | -23% | +5% | +70% |
| 2006 | +1% | -4% | -20% | +11% | +23% | +66% |
| 2007 | -6% | -21% | -15% | +14% | +69% | +105% |
| 2008 | -17% | -10% | +16% | +29% | +96% | +140% |
| 2009 | +7% | +39% | +45% | +114% | +108% | +134% |
| 2010 | +29% | +35% | +43% | +119% | +142% | +171% |
| 2011 | +5% | +11% | +55% | +50% | +108% | +204% |
| 2012 | +6% | +48% | +62% | +79% | +61% | +286% |
| 2013 | +39% | +53% | +35% | +87% | +89% | +209% |
| 2014 | +10% | -3% | +21% | +9% | +97% | +108% |
| 2015 | -12% | +11% | +22% | +24% | +138% | +56% |
| 2016 | +25% | +38% | +12% | +103% | +129% | +77% |
| 2017 | +11% | -10% | +12% | +116% | +72% | — |
| 2018 | -19% | +1% | +46% | +65% | +27% | — |
| 2019 | +24% | +80% | +140% | +91% | +57% | — |
| 2020 | +45% | +93% | +64% | +26% | — | — |
| 2021 | +33% | +13% | +6% | -13% | — | — |
| 2022 | -15% | -20% | -35% | — | — | — |
| 2023 | -6% | -23% | -23% | — | — | — |
| 2024 | -18% | -18% | — | — | — | — |
| 2025 | +0% | — | — | — | — | — |
Farbskala:>+150%+50%~0%−25%<−50%