Rendite-Heatmap
Asset-Rendite abhängig vom Einstiegsjahr und Anlagehorizont. Grün = Gewinn, Rot = Verlust.
AT&T Inc. T
Zeilen = Einstiegsjahr, Spalten = Haltedauer. Wert = Rendite im Zeitraum.
| Einstiegsjahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | -8% | +15% | +38% | +68% | +139% | +369% |
| 1991 | +25% | +51% | +78% | +176% | +286% | +464% |
| 1992 | +21% | +42% | +47% | +108% | +347% | +268% |
| 1993 | +18% | +21% | +83% | +156% | +239% | +131% |
| 1994 | +3% | +55% | +46% | +213% | +216% | +91% |
| 1995 | +51% | +42% | +111% | +179% | +151% | +94% |
| 1996 | -6% | +40% | +102% | +104% | +26% | +33% |
| 1997 | +48% | +114% | +96% | +77% | +31% | +113% |
| 1998 | +45% | +32% | +46% | -10% | -8% | +77% |
| 1999 | -8% | +1% | -18% | -39% | -34% | -6% |
| 2000 | +10% | -10% | -32% | -31% | +9% | +8% |
| 2001 | -18% | -38% | -40% | -35% | +21% | +10% |
| 2002 | -24% | -26% | -23% | +21% | +14% | +49% |
| 2003 | -3% | +2% | +5% | +96% | +58% | +143% |
| 2004 | +4% | +8% | +63% | +54% | +83% | +167% |
| 2005 | +4% | +56% | +92% | +55% | +94% | +165% |
| 2006 | +51% | +86% | +42% | +69% | +131% | +180% |
| 2007 | +23% | -6% | -1% | +24% | +64% | +148% |
| 2008 | -24% | -19% | -9% | +24% | +38% | +93% |
| 2009 | +6% | +19% | +32% | +74% | +97% | +108% |
| 2010 | +13% | +25% | +54% | +71% | +150% | +182% |
| 2011 | +11% | +37% | +46% | +65% | +111% | +106% |
| 2012 | +24% | +32% | +37% | +100% | +58% | +77% |
| 2013 | +7% | +11% | +21% | +55% | +83% | +51% |
| 2014 | +4% | +13% | +52% | +20% | +42% | +39% |
| 2015 | +9% | +46% | +40% | +65% | +29% | +87% |
| 2016 | +34% | +28% | +6% | +25% | +24% | +72% |
| 2017 | -4% | -21% | +13% | -11% | -9% | — |
| 2018 | -17% | +18% | -2% | -3% | +34% | — |
| 2019 | +43% | +18% | +12% | +15% | +63% | — |
| 2020 | -17% | -21% | -18% | +14% | — | — |
| 2021 | -5% | -0% | -2% | +38% | — | — |
| 2022 | +5% | +3% | +45% | — | — | — |
| 2023 | -2% | +38% | +38% | — | — | — |
| 2024 | +41% | +41% | — | — | — | — |
| 2025 | +0% | — | — | — | — | — |
Farbskala:>+150%+50%~0%−25%<−50%