Rendite-Heatmap
Asset-Rendite abhängig vom Einstiegsjahr und Anlagehorizont. Grün = Gewinn, Rot = Verlust.
Chipotle Mexican Grill CMG
Zeilen = Einstiegsjahr, Spalten = Haltedauer. Wert = Rendite im Zeitraum.
| Einstiegsjahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | +28% | +233% | +46% | +408% | +584% | +920% |
| 2007 | +160% | +14% | +56% | +505% | +828% | +564% |
| 2008 | -56% | -40% | +52% | +105% | +363% | +100% |
| 2009 | +37% | +249% | +432% | +716% | +600% | +591% |
| 2010 | +155% | +289% | +243% | +672% | +327% | +877% |
| 2011 | +53% | +35% | +134% | +101% | +31% | +490% |
| 2012 | -12% | +53% | +99% | +10% | +30% | +395% |
| 2013 | +74% | +125% | +49% | -3% | +185% | +355% |
| 2014 | +30% | -14% | -28% | -15% | +152% | +329% |
| 2015 | -34% | -45% | -57% | +27% | +149% | +341% |
| 2016 | -16% | -35% | -1% | +194% | +206% | +305% |
| 2017 | -22% | +18% | +129% | +351% | +499% | — |
| 2018 | +51% | +193% | +350% | +368% | +922% | — |
| 2019 | +94% | +198% | +281% | +406% | +310% | — |
| 2020 | +54% | +97% | +60% | +249% | — | — |
| 2021 | +28% | +4% | +70% | +38% | — | — |
| 2022 | -19% | +33% | +77% | — | — | — |
| 2023 | +64% | +118% | +32% | — | — | — |
| 2024 | +33% | -19% | — | — | — | — |
| 2025 | -39% | — | — | — | — | — |
Farbskala:>+150%+50%~0%−25%<−50%