Rendite-Heatmap
Asset-Rendite abhängig vom Einstiegsjahr und Anlagehorizont. Grün = Gewinn, Rot = Verlust.
ARK Innovation ETF ARKK
Zeilen = Einstiegsjahr, Spalten = Haltedauer. Wert = Rendite im Zeitraum.
| Einstiegsjahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 7 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | — | — | — | — | — |
| 2015 | +1% | +4% | +98% | +169% | +428% | +213% |
| 2016 | +2% | +95% | +96% | +564% | +64% | +330% |
| 2017 | +91% | +91% | +159% | +410% | +168% | — |
| 2018 | +0% | +36% | +240% | -16% | +58% | — |
| 2019 | +35% | +240% | +166% | +40% | +120% | — |
| 2020 | +151% | +97% | -38% | +16% | — | — |
| 2021 | -22% | -75% | -59% | -35% | — | — |
| 2022 | -69% | -47% | -41% | — | — | — |
| 2023 | +67% | +88% | +163% | — | — | — |
| 2024 | +13% | +57% | — | — | — | — |
| 2025 | +39% | — | — | — | — | — |
Farbskala:>+150%+50%~0%−25%<−50%